宜昌桃花岭饭店询价邀请函
宜昌桃花岭饭店询价邀请函
项目名称 | 洗衣机、干衣机一批 | 项目编号 | 20220221 |
采购人 | 宜昌点军桃花岭饭店有限公司 | 项目概况 | / |
采购内容 | 包含洗衣机、干衣机各18台 | ||
类别 | 货物 | 控制价 | 260000元 |
联系人 | 王立军 | 联系电话 | 6089999-2630 |
工期要求 | 协商 | 交货地点: | 点军大道51号点军桃花岭饭店 |
报价开始时间: | 2022年2月21日12时始 | 报价结束时间: | 2022年2月24日12时止 |
供应商资格条件 | 1、具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照,供应商不得以分公司名义进行报价,报价文件的单位盖章必须使用其法人公章,分公司盖章无效; 2、在“信用中国”网站未被列入失信被执行人;在“国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单的报价人(询价结束后以网上查询为准); 3、与采购人存在利害关系可能影响釆购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加报价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加釆购项目报价; 4、本项目不接受联合体报价。 | ||
报价文件组成 | 1、资质证件(营业执照及法人身份证、非法人须提供授权证明、授权代表身份证)以上资格证明文件复印件需加盖公章; 2、采购总报价表(总报价表详见附表1,总报价高于控制价,其报价无效),需法人或授权委托人签字并加盖公章; 3、厂家授权书(代理商需提供所代理产品的厂家授权书复印件); 4、采购具体参数、规格及报价明细见附件2,所有参数必须达到此标准及以上,所涉具体参数需提供参数证明复印件加盖公章; 5、提供“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”未被列入失信名单(网上查询截图加盖公章)。 | ||
报价文件递交 | 1、报价文件递交截止时间:2022年2月24日12时止; 2、报价文件送达地点:供应商应当在报价文件递交截止时间前,将纸质报价文件,按照询价文件要求分别密封和加写标记后,递交至湖北省宜昌市云集路29号桃花岭饭店集采中心办公室; 3、逾期送达的或者未送达指定地点的,或者未按照询价文件要求密封的报价文件,采购单位将拒收。 | ||
报价评分 标准 | 以采购报价最低作为成交供应商。若最低价供应商出现相同时,以报价文件递交时间在前者优先(以报价文件递交签到表为准)。 | ||
费用、支付及其他事项 | 1、供应商此次报价为包干价(含运费、安装调试费); 2、供应商提供13%增值税专用发票结算。 | ||
备注 | 本项目售后服务期为一年,三月内出现质量问题免费换新,后期维保由成交供应商按双方合同约定内容进行维保售后服务。 |
附件:1
总报价表
采购项目名称:洗衣机、干衣机一批 单位:元
报价项目 | 数量 | 单价 | 金额 |
洗衣机 | 18台 | ||
干衣机 | 18台 | ||
总报价 | (大写) (¥: 元) |
法定代表人或法定代表人授权代表(签章或签字):
供应商名称(签章):
日期: 年 月 日
附件2: 洗衣机、干衣机一批项目规格、参数
洗衣机参数
项目名称 | 参数要求 | 所投产品品牌及型号 | |
基本参数 | 参考品牌 | 松下、西门子、colmo | |
标准程序耗水量 | ≤70L | ||
自动化程度 | 全自动 | ||
产品尺寸 | 长≧530mm;宽≧590mm;高≧840mm | ||
洗涤程序 | 棉织物、羊毛、衬衫、羽绒服、大物、丝绸内衣、户外服、筒洗净、节能洗、超快洗、单脱水、漂+脱 | ||
洗涤容量 | 10kg | ||
内筒材质 | 不锈钢 | ||
水温调节范围 | 常温 | ||
脱水转速 | ≧1200转/分钟 | ||
脱水容量 | 10kg | ||
水位选择 | ≧3段 | ||
洗净比 | ≧1.03比值 | ||
箱体材质 | 彩钢 | ||
内筒材质 | 不锈钢 | ||
洗涤功率 | ≧230W | ||
脱水功率 | ≧480W | ||
类型 | 滚筒 | ||
变频/定频 | 变频 | ||
洗涤容量 | 10KG | ||
能效等级 | 一级 | ||
排水方式 | 上排水 | ||
工作方式 | 皮带驱动 | ||
控制方式 | 触摸 | ||
特色功能 | 筒自洁 | 支持筒自洁 | |
儿童安全锁 | 支持儿童安全锁 | ||
自动断电 | 支持自动断电 | ||
脱水功能 | 支持脱水功能 | ||
中途添衣 | 支持中途添衣 |
干衣机参数
项目名称 | 参数要求 | 所投产品品牌及型号 | |
基本参数 | 参考品牌 | 松下、西门子、colmo | |
类别 | 热泵式 | ||
商品属性 | 热泵式干衣机 | ||
自动化程度 | 全自动 | ||
产品尺寸: | 长≧620mm;宽≧590mm;高≧840mm | ||
机门直径(mm) | ≧504 | ||
内筒直径(mm) | ≧560 | ||
筒深(mm) | ≧435 | ||
电源规格(V) | 220 | ||
产品重量 | ≧55 | ||
压缩机类型 | 变频 | ||
工作方式 | 皮带驱动 | ||
机盖/机门式样 | 玻璃 | ||
显示屏类型 | LED显示 | ||
控制方式 | 按键、触摸 | ||
开门方式 | 侧开式 | ||
排水方式 | 上排水(直排、冷凝水盒) | ||
烘干容量(kg) | 9 | ||
烘干功率(W) | ≧960 | ||
噪音 | ≤75dB(A) | ||
特色功能 | 烘干程序 | 定时,标准,混合,特快, | |
最大定时范围 | 60min以上 | ||
功能 | 免熨烫、干衣度、定时烘、低温烘 | ||
烘干挂架 | 有烘干挂架 | ||
绒毛收集盒 | 有 |